Sprawdzony, nr 1 wśród przymiarów teleskopowych, służy do pomiarów w świetle otworu (np. okien).
Wystarczy przyłożyć i rozciągnąć Nedo mEssfix, po czym wygodnie odczytać pomiar w oknie odczytu analogowego.
Wszystkie urządzenia mEssfix są zgodne z klasą dokładności ΔI=0,3+0,2∙L(m).
Podstawowe cechy:
W zależności od długości pomiaru możesz wybrać jeden z modeli:
Nr kat. | Zakres pomiarowy | Długość po złożeniu | Podziałka | Ciężar | Pokrowiec |
F 180111 | Od 0,37 do 1,00 m | 0,37 m | mm | 0,7 kg | tak |
F 180113 | Od 0,37 do 1,00 m | 0,37 m | mm/cale | 0,7 kg | tak |
F 280111 | Od 0,53 do 2,00 m | 0,53 m | mm | 0,9 kg | tak |
F 280113 | Od 0,53 do 2,00 m | 0,53 m | mm/cale | 0,9 kg | tak |
F 380112 | Od 0,70 do 3,00 m | 0,70 m | mm | 1,1 kg | tak |
F 380113 | Od 0,70 do 3,00 m | 0,70 m | mm/cale | 1,1 kg | tak |
F 480111 | Od 0,86 do 4,00 m | 0,86 m | mm | 1,4 kg | tak |
F 480113 | Od 0,86 do 4,00 m | 0,86 m | mm/cale | 1,4 kg | tak |
F 580111 | Od 1,07 do 5,00 m | 1,07 m | mm | 1,7 kg | tak |
F 580115 | Od 1,07 do 5,00 m | 1,07 m | mm/cale | 1,7 kg | tak |
mEssfix z trzpieniem mierniczym do montażu rolet:
Nr kat. | Zakres pomiarowy | Długość po złożeniu | Podziałka | Ciężar | Pokrowiec |
F 381111 | Od 0,80 do 3,10 m | 0,80 mln | mm | 1,2 kg | Nie |
F 481111 | Od 0,96 do 4,10 m | 0,96 mln | mm | 1,5 kg | Nie |
F 581111 | Od 1,17 do 5,10 m | 1,17 mln | mm | 1,8 kg | tak |